Classificació de la Cursa a Runedia
Classificació 2a Caminada del Tren de Sant Guim (4,7 Km) Dissabte 5 d'agost de 2017 a les 20:05 hores
Classificació de la Caminada a Runedia
| LLOC | DORSAL | NOM | COGNOMS | TEMPS | CATEGORIA | POBLACIÓ |
| 1 | 123 | Marc | Moreno Martin | 0:38:15 | M1-SÈNIOR | Igualada |
| 2 | 49 | Jesús | Álvarez Herms | 0:39:01 | M2-VETERÀ | La Rabassa (Sant Guim F.) |
| 3 | 38 | Emili | Ferrer Torra | 0:39:53 | M2-VETERÀ | Martorell |
| 4 | 120 | Cels | Codina Ramonjoan | 0:40:28 | M2-VETERÀ | Òdena |
| 5 | 45 | Sergi | Bernaus Tosquella | 0:41:38 | M1-SÈNIOR | Cervera |
| 6 | 50 | Ricard | Álvarez Herms | 0:42:42 | M1-SÈNIOR | Sant Sadurní d'Anoia |
| 7 | 124 | Oriol | Vilaplana Vilar | 0:43:45 | M1-SÈNIOR | Vilafranca del Penedès |
| 8 | 115 | Carles | Feliu Fortuño | 0:44:34 | M2-VETERÀ | Viladecans |
| 9 | 51 | Sonia | Julià-Sánchez | 0:44:52 | F1-SÈNIOR | La Rabassa (Sant Guim F.) |
| 10 | 34 | Josep | Pont Morros | 0:46:58 | M2-VETERÀ | Igualada |
| 11 | 35 | Robert | Guirado Crespo | 0:48:44 | M3-MÀSTER | Castellfollit de Riubregós |
| 12 | 112 | Bernat | Segura Carles | 0:53:03 | M2-VETERÀ | Igualada |
| 13 | 40 | Jaume | Fabra Balsells | 0:53:52 | M3-MÀSTER | Vilafranca del Penedès |
| 14 | 130 | Jordi | Llobet Domingo | 0:54:05 | M1-SÈNIOR | Sant Guim de Freixenet |
| 15 | 111 | Pep | Navarro Monserrat | 0:54:25 | M2-VETERÀ | Santa Coloma de Queralt |
| 16 | 116 | Albert | Bonell Bosch | 0:54:48 | M3-MÀSTER | Butsènit d'Urgell |
| 17 | 113 | Sònia | Tarragó Solé | 0:56:04 | F2-VETERÀ | Igualada |
| 18 | 121 | Joan Carles | Purcalla Perez | 0:59:17 | M2-VETERÀ | Linyola |
| 19 | 46 | María Carmen | Rueda Jimenez | 1:01:20 | F2-VETERÀ | Artés |
| 20 | 47 | Jaime | Rovira Oliva | 1:01:20 | M2-VETERÀ | Artés |
| 21 | 117 | Frederic | Vallbona Farré | 1:06:07 | M3-MÀSTER | Santa Coloma de Queralt |
Classificació 2a Caminada del Tren de Sant Guim (4,7 Km) Dissabte 5 d'agost de 2017 a les 20:05 hores
Classificació de la Caminada a Runedia
| LLOC | DORSAL | NOM | COGNOMS | TEMPS | POBLACIÓ |
| 1 | 139 | María Ángeles | Pachon | 0:44:04 | Barberà del Vallès |
| 2 | 134 | Josep | Admetlla Maseras | 0:46:30 | Corbera de Llobregat |
| 3 | 132 | Josep | Tarragó Domingo | 0:50:39 | Valls |
| 4 | 138 | Ismail | El Harrak | 1:01:30 | Mollerussa |
| 5 | 137 | Laela | El Harrak | 1:01:32 | Mollerussa |
| 6 | 135 | Sabrine | Bednaqui | 1:01:38 | Mollerussa |
| 7 | 136 | Manel | Porté i Suàrez | 1:01:40 | Mollerussa |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada