Pòdiums 4a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km) 3-8-2019
General Absoluta Femenina:
1 - Jackeline Gómez Mamian (Vilafranca del Penedès) 45'10" (2a millor marca femenina de la prova)
2 - Meritxell Tort Tarrés (Piera)
3 - Anna Montanyà Balcells (Santa Coloma de Queralt)
General Absoluta Masculina:
1 - Xavier Tomasa Serrano (Berga) 36'37" (Millor marca de la prova)
2 - Sergi Ariaca Campeny (Vilafranca del Pendès)
3 - Arnau Solé Vall (Montclar d'Urgell)
Sènior (18 a 34 anys):
1 - Adrian Gazquez Olivares (Sant Pere de Ribes)
Veterà (35 a 49 anys):
1 - Mari Carmen Rodriguez Aguilar (Sant Feliu de Llobregat)
2 - Pilar Gallego Sabate (Sant Pere Molanta)
1 - Cels Codina Ramonjoan (Vergós Guerrejat)
Màster (50 anys en endavant:
1 - Fina Martorell Gabernet (Santa Coloma de Queralt)
1 - Joan Pares Roca (Santa Margarida de Montbui)
Els de més edat que han completat els 10 Km:
1 - Frederic Vallbona Farré (Santa Coloma de Queralt)
2 - Ramon Manau Viles (Tàrrega)
General Absoluta Femenina:
1 - Jackeline Gómez Mamian (Vilafranca del Penedès) 45'10" (2a millor marca femenina de la prova)
Sènior (18 a 34 anys):
Veterà (35 a 49 anys):
2 - Pilar Gallego Sabate (Sant Pere Molanta)
1 - Cels Codina Ramonjoan (Vergós Guerrejat)
Màster (50 anys en endavant:
1 - Joan Pares Roca (Santa Margarida de Montbui)
Classificació 4a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km) 3-8-2019
Lloc Dorsal Nom Cognoms Temps Categoria Població
1 53 Xavier Tomasa Serrano 0:36:37 M1-Sènior Berga
2 57 Sergi Ariaca Campeny 0:38:34 M1-Sènior Vilafranca del Penedès
3 56 Arnau Solé Vall 0:40:15 M1-Sènior Montclar d'Urgell
4 44 Cels Codina Ramonjoan 0:40:57 M2-Veterà Vergós Guerrejat
5 68 Adrian Gazquez Olivares 0:42:21 M1-Sènior Sant Pere de Ribes
6 62 Francis Garcia Blanco 0:42:54 M2-Veterà Sant Feliu de Llobregat
7 46 Joan Parés Roca 0:43:50 M3-Màster Santa Margarida Montbui
8 55 Jackeline Gómez Mamian 0:45:10 F1-Sènior Vilafranca del Penedés
9 69 Toni Santisteban Roncero 0:45:30 M2-Veterà Vilafranca del Pendès
10 65 Jordi Pijuan Pardell 0:46:31 M2-Veterà Altet
11 43 Josep Pont Morros 0:46:38 M2-Veterà Igualada
12 50 José Luis Marín 0:47:02 M2-Veterà Tàrrega
13 54 Ramon Prat Casanovas 0:47:15 M3-Màster Calaf
14 49 Robert Guirado Crespo 0:50:02 M3-Màster Castellfollit de Riubregos
15 66 Ramon Manau Viles 0:50:12 M3-Màster Tàrrega
16 70 Meritxell Tort Tarrés 0:50:42 F1-Sènior Piera
17 64 Fulgencio Lumbreras Sanchez 0:50:47 M3-Màster Vilanova del Camí
18 48 Anna Montanyà Balcells 0:50:58 F2-Veterana Santa Coloma de Queralt
19 9 Jordi Mas Reig 0:51:02 M2 - Veterà Guissona
20 51 Camil Foix Sanjuan 0:55:06 M3 - Màster Santa Coloma de Queralt
21 61 Mari Carmen Rodriguez Aguilar 0:55:25 F2-Veterana Sant Feliu de Llobregat
22 42 Joan Sero Rovira 0:56:55 M1-Sènior La Granadella
23 45 Keko Costa Marcet 0:58:00 M1-Sènior Terrassa
24 52 Luciano Grados Galan 0:58:29 M3 - Màster Calaf
25 63 David Garzón Lafuente 1:03:24 M2 - Veterà Cervera
26 60 Pilar Gallego Sabate 1:04:02 F2-Veterana Sant Pere Molanta
27 47 Frederic Vallbona Farré 1:05:53 M3-Màster Santa Coloma de Queralt
28 58 Fina Martorell Gabernet 1:06:48 F3-Màster Santa Coloma de Queralt
29 59 Santi Lopez de Recalde Campaña 1:07:56 M3-Màster Santa Coloma de Queralt
Classificació 4a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km) 3-8-2019
Classificació 4a Caminada del Tren de Sant Guim (5 Km) 3-8-2019
Lloc Dorsal Nom Cognom Temps Població
1 111 Jessi Gutiérrez 0:51:07 Berga
2 117 Josep Bosch 0:57:04 Barcelona
3 104 Neus Domingo 1:03:32 Sant Cugat del Vallès
4 118 Rosa Maria Palomas 1:04:48 La Llavinera
5 115 Sergi Murcia 1:07:52 Sant Llorenç la Muga
6 113 MercèFrancesca Serra 1:07:52 Barcelona
7 112 Robert Andre Southon 1:07:52 Barcelona
8 116 Oriol Serra 1:08:00 Sabadell
9 114 Clara Peña 1:08:00 Sant Llorenç la Muga
10 119 Angelina Theda
Barcelona
11 120 Enric Segalà
Barcelona
12 110 Josep Tarrago
Valls
13 105 Montse Bernabeu
Barcelona
14 106 Joan Piqué
Barcelona
15 107 Joan Vidal
Barcelona
Participants a les Curses Infantils 3-8-2019
Dorsal 103 Aday Tomasa Gutiérrez (Berga) 50 metres
Dorsal 100 Jan Garzón Massafrets (Cervera) 100 metres
Dorsal 101 Martina Garzón Massafrets (Cervera) 200 metres
Pòdiums 3a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km) 4-8-2018
General Absoluta Femenina:
1 - Sònia Julià Sánchez (La Rabassa - Sant Guim de Freixenet)
2 - Carme Moreno Moreno (Manresa)
3 - Fina Martorell Gabernet (Santa Coloma de Queralt)
General Absoluta Masculina:
1 - Cels Codina Ramonjoan (Òdena)
2 - Moises Rosell Pérez (Sant Vicenç de Montalt)
3 - Emili Ferrer Torra (Martorell)
Sènior (18 a 34 anys):
1 - Jordi Prat Viñas (Calaf)
Veterà (35 a 49 anys):
1 - Joan Pares Roca (Santa Margarida de Montbui)
Màster (50 anys en endavant):
1 - Pere Guinovart Callejon (Vilanova i la Geltrú)
General Absoluta Femenina:
1 - Sònia Julià Sánchez (La Rabassa - Sant Guim de Freixenet)
Sènior (18 a 34 anys):
1 - Jordi Prat Viñas (Calaf)
Veterà (35 a 49 anys):
1 - Joan Pares Roca (Santa Margarida de Montbui)
Màster (50 anys en endavant):
1 - Pere Guinovart Callejon (Vilanova i la Geltrú)
Classificació 3a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km) Dissabte 4 d'agost de 2018
Lloc | Dorsal | Nom | Cognoms | Temps | Categ. | Població |
1 | 3 | Cels | Codina Ramonjoan | 0:40:21 | M2- veterà | Òdena |
2 | 29 | Moises | Rosell Pérez | 0:41:47 | M2- veterà | Sant Vicenç de Montalt |
3 | 14 | Emili | Ferrer Torra | 0:42:48 | M2- veterà | Martorell |
4 | 16 | Joan | Pares Roca | 0:43:43 | M2- veterà | Santa Margarida de Montbui |
5 | 30 | Sònia | Julià Sánchez | 0:45:12 | F2- veterana | La Rabassa |
6 | 7 | Jaume | Grau | 0:45:42 | M2- veterà | Abrera |
7 | 34 | Jordi | Prat Viñas | 0:46:10 | M1- sènior | Calaf |
8 | 22 | Pere | Guinovart Callejon | 0:47:10 | M3- màster | Vilanova i la Geltrú |
9 | 23 | Ramon | Prat Casanovas | 0:48:20 | M2- veterà | Calaf |
10 | 4 | Josep | Pont Morros | 0:48:40 | M2- veterà | Igualada |
11 | 17 | Sergi | Pérez Farré | 0:49:22 | M2- veterà | Manresa |
12 | 18 | Jordi | Serra Vila | 0:50:42 | M1- sènior | Calaf |
13 | 6 | Joan | Almirall Farré | 0:52:35 | M2- veterà | Cabrera de Anoia |
14 | 10 | Juan Bautista | Ruiz Plaza | 0:54:41 | M1- sènior | Tàrrega |
15 | 13 | Josep | Lopez De Recalde Martorell | 0:55:25 | M1- sènior | Santa Coloma de Queralt |
16 | 20 | Santi | De La Puente Martorell | 0:56:02 | M2- veterà | Tàrrega |
17 | 28 | Carme | Moreno Moreno | 0:57:57 | F2- veterana | Manresa |
18 | 15 | Luciano | Grados Galan | 0:58:40 | M3- màster | Calaf |
20 | 11 | Fina | Martorell Gabernet | 1:13:42 | F3- màster | Santa Coloma de Queralt |
19 | 5 | Frederic | Vallbona Farré | 1:13:42 | M3- màster | Santa Coloma de Queralt |
21 | 12 | Santi | Lopez De Recalde Campaña | 1:19:46 | M3- màster | Santa Coloma de Queralt |
Classificacions Cursa del Tren de Sant Guim 2018 a Runedia (CLICAR)
Classificació 3a Caminada del Tren de Sant Guim (5 Km) Dissabte 4 d'agost de 2018
Lloc | Dorsal | Nom | Cognoms | Temps | Categ. | Població |
1 | 33 | Ramon | Puig Treserra | 0:56:15 | M2-Veterà | Barcelona |
2 | 1 | Maria Remei | Marimon Carulla | 0:56:34 | F3-Màster | Sant Guim de Freixenet |
3 | 31 | Bruna | Pérez Farell | 0:57:37 | F1- Sènior | La Tallada |
4 | 32 | Judit | Farell Batallé | 0:57:37 | F2-Veterà | La Tallada |
5 | 40 | Anna | Piera Vall | 1:02:57 | F2-Veterà | Granyena de Segarra |
6 | 41 | Veronica | Jurado Hollerbach | 1:05:00 | F1- Sènior | Igualada |
7 | 27 | Ma. Àngels | Solé Bernaus | 1:05:59 | F2-Veterà | Sant Guim de Freixenet |
8 | 24 | Àlex | Romero Solé | 1:06:00 | M1- Sènior | Santa Margarida de Montbui |
9 | 26 | Conchi | Jurado Gonzalez | 1:06:27 | F3-Màster | Santa Margarida de Montbui |
10 | 25 | Mari | Taberner Jurado | 1:06:29 | F2-Veterà | Santa Margarida de Montbui |
11 | 36 | Josep | Bosch Espelta | 1:06:33 | M3-Màster | Barcelona |
12 | 39 | Joan | Garriga Molins | 1:06:33 | M3-Màster | Calaf |
13 | 2 | Josep | Tarragó Domingo | 1:06:35 | M3-Màster | Valls |
14 | 35 | Rosa | Palomas Prat | 1:07:49 | F3-Màster | La Llavinera |
15 | 37 | Maria Alba | Prat Casanovas | 1:07:49 | F3-Màster | Barcelona |
16 | 38 | Montse | Marsans Prat | 1:07:49 | F3-Màster | Calaf |
Classificacions Caminada del Tren de Sant Guim 2018 a Runedia (CLICAR)
Curses Infantils i Juvenils del Tren de Sant Guim
Divendres 6 de juliol de 2018
CURSES INFANTILS | |||||||
Lloc | Dorsal | Nom | Cognom | Distància | Temps | Categoria | Club - Població |
1 | 13 | Haitam | Zaoui | 1.200 | 5:26 | Benjamí Masculí | Esbufecs Mollerussa |
2 | 9 | Wassim | Del | 1.200 | 5:39 | Benjamí Masculí | Esbufecs Mollerussa |
1 | 14 | Aya | Bedanoui | 1.500 | 5:56 | Aleví Femení | Esbufecs Mollerussa |
CURSES JUVENILS | |||||||
Lloc | Dorsal | Nom | Cognom | Distància | Temps | Categoria | Club - Població |
1 | 18 | Laela | El Harrak | 2.000 | 8:07 | Infantil Femení | Esbufecs Mollerussa |
1 | 17 | Ismail | El Harrak | 2.000 | 8:05 | Infantil Masculí | Esbufecs Mollerussa |
1 | 24 | Douaa | Zaoui | 3.000 | 16:26 | Juvenil Femení | Esbufecs Mollerussa |
1 | 36 | Abde | Azzi | 3.000 | 16:26 | Juvenil Masculí | Esbufecs Mollerussa |
CURSA OPEN | |||||||
Lloc | Dorsal | Nom | Cognom | Distància | Temps | Categoria | Club - Població |
1 | 29 | Josep | Pont | 3.000 | 11:52 | Veterà Masculí | OroNapoli Igualada |
2 | 25 | Manel | Porté | 3.000 | 16:26 | Màster Masculí | Esbufecs Mollerussa |
Pòdiums 2a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km) 5-8-2017
Absoluta:
1 - Sònia Julià Sánchez (La Rabassa) 44'52" (Millor marca femenina de la prova)
2 - Sònia Tarragó Solé (Igualada)
3 - María Carmen Rueda Jiménez (Artés)
1 - Marc Moreno Martín (Igualada)
2 - Jesús Álvarez Herms (La Rabassa - Sant Guim de Freixenet)
3 - Emili Ferrer Torra (Martorell)
Categoria 1 - Sènior (18 a 34 anys):
1 - Sergi Bernaus (Cervera)
Categoria 2 - Veterà (35 a 49 anys):
1 - Cels Codina (Òdena)
Categoria 3 - Màster (50 anys en endavant):
1 - Robert Guirado (Castellfollit de Riubregós)
Categoria Local:
Categoria 3 - Màster (50 anys en endavant):
Categoria Local:
1 - Sonia Julià Sánchez (La Rabassa)
1 - Jesús Álvarez Herms (La Rabassa)
Classificació 2a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km) Dissabte 5 d'agost de 2017 a les 20 hores
LLOC | DORSAL | NOM | COGNOMS | TEMPS | CATEGORIA | POBLACIÓ |
1 | 123 | Marc | Moreno Martin | 0:38:15 | M1-SÈNIOR | Igualada |
2 | 49 | Jesús | Álvarez Herms | 0:39:01 | M2-VETERÀ | La Rabassa (Sant Guim F.) |
3 | 38 | Emili | Ferrer Torra | 0:39:53 | M2-VETERÀ | Martorell |
4 | 120 | Cels | Codina Ramonjoan | 0:40:28 | M2-VETERÀ | Òdena |
5 | 45 | Sergi | Bernaus Tosquella | 0:41:38 | M1-SÈNIOR | Cervera |
6 | 50 | Ricard | Álvarez Herms | 0:42:42 | M1-SÈNIOR | Sant Sadurní d'Anoia |
7 | 124 | Oriol | Vilaplana Vilar | 0:43:45 | M1-SÈNIOR | Vilafranca del Penedès |
8 | 115 | Carles | Feliu Fortuño | 0:44:34 | M2-VETERÀ | Viladecans |
9 | 51 | Sonia | Julià-Sánchez | 0:44:52 | F1-SÈNIOR | La Rabassa (Sant Guim F.) |
10 | 34 | Josep | Pont Morros | 0:46:58 | M2-VETERÀ | Igualada |
11 | 35 | Robert | Guirado Crespo | 0:48:44 | M3-MÀSTER | Castellfollit de Riubregós |
12 | 112 | Bernat | Segura Carles | 0:53:03 | M2-VETERÀ | Igualada |
13 | 40 | Jaume | Fabra Balsells | 0:53:52 | M3-MÀSTER | Vilafranca del Penedès |
14 | 130 | Jordi | Llobet Domingo | 0:54:05 | M1-SÈNIOR | Sant Guim de Freixenet |
15 | 111 | Pep | Navarro Monserrat | 0:54:25 | M2-VETERÀ | Santa Coloma de Queralt |
16 | 116 | Albert | Bonell Bosch | 0:54:48 | M3-MÀSTER | Butsènit d'Urgell |
17 | 113 | Sònia | Tarragó Solé | 0:56:04 | F2-VETERÀ | Igualada |
18 | 121 | Joan Carles | Purcalla Perez | 0:59:17 | M2-VETERÀ | Linyola |
19 | 46 | María Carmen | Rueda Jimenez | 1:01:20 | F2-VETERÀ | Artés |
20 | 47 | Jaime | Rovira Oliva | 1:01:20 | M2-VETERÀ | Artés |
21 | 117 | Frederic | Vallbona Farré | 1:06:07 | M3-MÀSTER | Santa Coloma de Queralt |
Classificació de la Cursa a Runedia
Classificació 2a Caminada del Tren de Sant Guim (4,7 Km) Dissabte 5 d'agost de 2017 a les 20:05 hores
LLOC
DORSAL
NOM
COGNOMS
TEMPS
POBLACIÓ
1
139
María Ángeles
Pachon
0:44:04
Barberà del Vallès
2
134
Josep
Admetlla Maseras
0:46:30
Corbera de Llobregat
3
132
Josep
Tarragó Domingo
0:50:39
Valls
4
138
Ismail
El Harrak
1:01:30
Mollerussa
5
137
Laela
El Harrak
1:01:32
Mollerussa
6
135
Sabrine
Bednaqui
1:01:38
Mollerussa
7
136
Manel
Porté i Suàrez
1:01:40
Mollerussa
Classificació de la Caminada a Runedia
Pòdiums 1a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km) 2-7-2016
Absoluta:
1 - Andrea Pérez Martín (Lleida)
2 - Anna Carles Pereira (Sant Guim de Freixenet)
3 - Mar Mullerat Figueras (Santa Coloma de Queralt)
1 - Sancho Ayala Abad (Solsona)
2 - Joan Rosich Llorach (Santa Coloma de Queralt)
3 - Jordi Vilà Mora (Navàs)
Categoria 1 - Sub23 (16 a 22 anys):
1 - Eric Quintana Oller (Sant Martí de Sesgueioles)
2 - Stefan Bagrunivskiy (Sant Guim de Freixenet)
2 - Stefan Bagrunivskiy (Sant Guim de Freixenet)
Categoria 2 - Sènior (23 a 34 anys):
1 - Jordi Llordés Morell (Cervera)
2 - Josep Pont Morros (Igualada)
3 - Xavi Carulla Caballé (La Tallada)
2 - Josep Pont Morros (Igualada)
3 - Xavi Carulla Caballé (La Tallada)
Categoria 3 - Veterà (35 a 49 anys):
1 - Cels Codina Ramonjoan (Òdena)
2 - Guillermo Vallejo Moreno (Abrera)
3 - Jaume Grau López (Abrera)
3 - Jaume Grau López (Abrera)
Categoria 4 - Màster (50 anys en endavant):
1 - Pere Guinovart Callejon (Canyelles)
2 - Tito Maldonado (Oliana)
2 - Tito Maldonado (Oliana)
3 - Francisco Ramos Pacheco (Vilanova del Camí)
Categoria Local:
1 - Anna Carles Pereira (Sant Guim de Freixenet)
1 - Xavi Carulla Caballé (La Tallada)1 - Anna Carles Pereira (Sant Guim de Freixenet)
Classificació 1a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km) dissabte 2 de juliol de 2016 a les 19:45
LLOC | DOR. | NOM | COGNOMS | CAT. | POBLACIÓ | CLUB | TEMPS |
1 | 10 | Sancho | Ayala Abad | M-3 | Solsona | Fondistes del Solsonès | 0:36:57 |
2 | 22 | Joan | Rosich Llorach | M-2 | Santa Coloma de Queralt | Club Atletisme Santa Coloma | 0:37:23 |
3 | 30 | Jordi | Vilà Mora | M-3 | Navàs | Clan Vilà Runners | 0:40:01 |
4 | 1 | Cels | Codina Ramonjoan | M-3 | Òdena | PIARUNNING | 0:40:13 |
5 | 23 | Guillermo | Vallejo Moreno | M-3 | Abrera | club atletismo abrera | 0:42:05 |
6 | 19 | Jordi | Llordés Morell | M-2 | Cervera | 0:44:10 | |
7 | 9 | Jaume | Grau Lopez | M-3 | Abrera | 0:44:29 | |
8 | 24 | Jordi | Balaguer Llorens | M-3 | Igualada | 0:44:38 | |
9 | 4 | Xavier | Folch Vilafranca | M-3 | Mollerussa | 0:45:44 | |
10 | 2 | Josep | Pont Morros | M-2 | Igualada | Oro di Napoli | 0:47:39 |
11 | 12 | Pere | Guinovart Callejon | M-4 | Canyelles | Penya Taurina d'Albaricoque | 0:47:52 |
12 | 29 | Andrea | Pérez Martín | F-2 | Lleida | Lleida | 0:49:37 |
13 | 28 | Xavi | Carulla Caballé | M-2 | La Tallada | 0:50:28 | |
14 | 32 | Eric | Quintana Oller | M-1 | Sant Marti de Sesgueioles | 0:50:42 | |
15 | 16 | Tito | Maldonado | M-4 | Oliana | Team blue motors ponts | 0:51:34 |
16 | 17 | Francisco | Ramos Pacheco | M-4 | Vilanova del Camí | CAI | 0:53:14 |
17 | 7 | Josep | Alconchel Cabrera | M-4 | Solsona | Fondistes del Solsonès | 0:54:27 |
18 | 31 | Joan | Ruiz Oferill | M-2 | Sant Guim de Freixenet | 0:55:00 | |
19 | 13 | Camil | Foix Sanjuan | M-4 | Santa Coloma de Queralt | Club Atletisme Santa Coloma | 0:56:30 |
20 | 3 | Luciano | Grados Galan | M-4 | Calaf | Vilarunners del cami | 0:57:19 |
21 | 33 | Stefan | Bagrunivskiy | M-1 | Sant Guim de Freixenet | 0:58:18 | |
22 | 18 | Jordi | Vicente Martinez | M-3 | Cervera | Fondistes Cervera | 0:59:06 |
23 | 15 | Josep Mª | Ribera Rovira | M-2 | La Tallada | 0:59:08 | |
24 | 27 | Albert | Bonell Bosch | M-4 | Butsènit d'Urgell | 1:00:38 | |
25 | 5 | Josep | Bernabeu Escote | M-3 | Tàrrega | 1:00:45 | |
26 | 8 | Jesus | Bou Leiva | M-2 | Sant Guim de Freixenet | 1:01:20 | |
27 | 26 | Antoni | Rius Carrasco | M-4 | Santa Coloma de Queralt | Club Atletisme Santa Coloma | 1:01:25 |
28 | 11 | Frederic | Vallbona Farré | M-4 | Santa Coloma de Queralt | Club Atletisme Santa Coloma | 1:02:15 |
29 | 20 | Anna | Carles Pereira | F-2 | Sant Guim de Freixenet | 1:05:12 | |
30 | 25 | Mar | Mullerat Figueras | F-4 | Santa Coloma de Queralt | Club Atletisme Santa Coloma | 1:06:08 |
També sortim a Todo Run
Pòdiums 2a edició 5 Milles Tribuna Oberta 2014
General:
1 - Laura Mas Tudó (Berga - L'Astor)
2 - Sònia Tarragó (Santa Coloma de Queralt)
3 - Arantxa Mejias (Pallerols - Cervera)
1 - Sancho Ayala (Solsona)
2 - Hugo Figueras (Cervera)
3 - Jordi Petit (Cervera)
Categoria 1 - Sub23 (16 a 22 anys):
1 - Tània Codina (Sanaüja)
2 - Marina Castells (Mollerussa)
1 - Tània Codina (Sanaüja)
2 - Marina Castells (Mollerussa)
1 - Bashir Butt (Cervera)
2 - Joan Ruiz (Sant Guim)
3 - Robert Guirado L.(Badalona)
2 - Joan Ruiz (Sant Guim)
3 - Robert Guirado L.(Badalona)
Categoria 2 - Sènior (23 a 34 anys):
1 - Anna Rosinés (Les Oluges)
2 - Anna Graells (Cervera)
3 - Ainhoa Barrionuevo (Cervera)
1 - Anna Rosinés (Les Oluges)
2 - Anna Graells (Cervera)
3 - Ainhoa Barrionuevo (Cervera)
1 - Marc Expósito (Tàrrega)
2 - Abe Puerta (Calaf)
3 - Josep Pont (Igualada)
Categoria 3 - Veterà (35 a 49 anys):
1 - Imma Estany (Sant Guim)
2 - Marta López (Barcelona)
3 - Àngela Olmo (Santa Coloma de Queralt)
2 - Marta López (Barcelona)
3 - Àngela Olmo (Santa Coloma de Queralt)
1 - Mario Badia (Barcelona)
2 - Cels Codina (Òdena)
3 - Dani Cambero (Tàrrega)
2 - Cels Codina (Òdena)
3 - Dani Cambero (Tàrrega)
Categoria 4 - Super Veterà (50 anys en endavant):
1 - Pepita Montiel (Sanaüja)
1 - Robert Guirado C. (Badalona)
2 - Josep Alconchel (Solsona)
3 - Camil Foix (Santa Coloma de Queralt)
2 - Josep Alconchel (Solsona)
3 - Camil Foix (Santa Coloma de Queralt)
Categoria Local:
1 - Imma Estany (Sant Guim de Freixenet)
1 - Jordi Carulla (Sant Guim de Freixenet)1 - Imma Estany (Sant Guim de Freixenet)
Resultats a Runedia
Classificació 2a edició 5 Milles Tribuna Oberta - Sant Guim dissabte 5 de juliol de 2014 a les 19:00
LLOC | DOR. | NOM | COGNOMS | CAT. | POBLACIÓ | CLUB | TEMPS |
1 | 3 | Sancho | Ayala Abad | M-3 | Solsona | FONDISTES SOLSONES | 0:28:12 |
2 | 2 | Hugo | Figueras Blanco | M-2 | Cervera | ESPORTS TRUGA | 0:29:21 |
3 | 5 | Jordi | Petit Gorro | M-2 | Cervera | pc cervera triatló | 0:30:45 |
4 | 8 | Marc | Expósito Porta | M-2 | Tàrrega | 100X100 Fondistes Tàrrega | 0:30:51 |
5 | 15 | Mario | Badia Llorens | M-3 | Barcelona | Corredors.cat | 0:31:29 |
6 | 4 | Bashir | Butt | M-1 | Cervera | Fondistes Cervera | 0:32:34 |
7 | 28 | Cels | Codina Ramonjoan | M-3 | Òdena | MIU runners | 0:32:42 |
8 | 21 | Dani | Cambero | M-3 | Tàrrega | A.A.XAFATOLLS | 0:33:25 |
9 | 56 | Abe | Puerta Luna | M-2 | Calaf | Runners Sant Adrià | 0:33:30 |
10 | 70 | Santi | Villelgas Garcia | M-3 | Guissona | FONDISTES CERVERA | 0:33:32 |
11 | 23 | Jordi | Carulla Caballé | M-3 | Sant Guim de Freixenet | Triatló Cervera- Cabirols St. Guim | 0:33:34 |
12 | 55 | Josep | Pont Morros | M-2 | Igualada | REC RUNNING | 0:35:08 |
13 | 19 | Sergi | Bernaus Tosquella | M-2 | Cervera | 0:35:35 | |
14 | 7 | Jordi | Carbonell Trilla | M-3 | Cervera | PC CERVERA - TRIATLÓ | 0:35:57 |
15 | 44 | Xavier | Mas Cos | M-3 | Sant Guim de Freixenet | cabirols de sant guim | 0:36:46 |
16 | 38 | Robert | Guirado Crespo | M-4 | Badalona | CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS | 0:36:56 |
17 | 61 | Jordi | Sangra Balastegui | M-3 | Cervera | Fondistes Cervera | 0:37:13 |
18 | 12 | Joan | Antoli | M-3 | Santa Coloma Gramenet | 0:37:20 | |
19 | 59 | Joaquim | Ribes Borràs | M-3 | Torrefarrera | Rural Runners Torrefarrera | 0:37:24 |
20 | 53 | Benito | Pascual Garcia | M-3 | Lleida | JA ARRIBARE!! | 0:37:27 |
21 | 65 | Joan | Solé Sánchez | M-3 | Sant Guim de Freixenet | Cabirols de St. Guim de Freix | 0:37:41 |
22 | 45 | Laura | Mas Tudó | F-2 | Berga | CA Berga | 0:37:46 |
23 | 1 | Sònia | Tarragó Solé | F-3 | Santa Coloma de Queralt | Club Atlètic Santa Coloma de Queralt | 0:38:22 |
24 | 36 | Josep | Fuente Muntane | M-3 | Cervera | FONDISTES CERVERA | 0:38:42 |
25 | 33 | Jordi | Farrés Garcia | M-3 | Sant Guim de Freixenet | Cabirols de Sant Guim | 0:39:12 |
26 | 69 | Xavier | Viaña Trepat | M-3 | Sant Guim de Freixenet | p.c cervera triatló | 0:39:44 |
27 | 63 | Josep Maria | Segura Carles | M-3 | Igualada | CF Igualada | 0:39:50 |
28 | 47 | Arantxa | Mejias Rebert | F-3 | Pallerols - Cervera | CERR IGUALADA | 0:39:55 |
29 | 62 | Bernat | Segura Carles | M-3 | Igualada | Club Atlètic Igualada | 0:40:24 |
30 | 27 | Tània | Codina Montiel | F-1 | Sanaüja | Saltarrocs | 0:40:35 |
31 | 32 | Imma | Estany | F-3 | Sant Guim de Freixenet | Cabirols de Sant Guim | 0:41:43 |
32 | 64 | Nando | Serrano Rejano | M-2 | Sant Guim de Freixenet | 0:42:12 | |
33 | 11 | Josep | Alconchel Cabrera | M-4 | Solsona | FONDISTES SOLSONES | 0:42:46 |
34 | 68 | Carlos | Viaña Trepat | M-3 | Igualada | Independent | 0:43:03 |
35 | 41 | Marta | Lopez | F-3 | Barcelona | 0:43:06 | |
36 | 20 | Jordi | Calmet Subirana | M-2 | Martorell | 0:43:07 | |
37 | 60 | Anna | Rosinés Pons | F-2 | Les Oluges | 0:43:31 | |
38 | 10 | Joan | Ruiz Oferill | M-1 | Sant Guim | Cabirols de sant guim | 0:43:32 |
39 | 35 | Camil | Foix Sanjuan | M-4 | Santa Coloma de Queralt | Club Atlètic Santa Coloma de Queralt | 0:44:59 |
40 | 52 | Angela | Olmo Lanceta | F-3 | Santa Coloma de Queralt | Club Atlètic Santa Coloma de Queralt | 0:45:01 |
41 | 50 | David | Nogales Marquez | M-3 | Igualada | TTT | 0:45:50 |
42 | 39 | Robert | Guirado Liñán | M-1 | Badalona | CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS | 0:46:39 |
43 | 67 | Frederic | Vallbona Farre | M-4 | Santa Coloma de Queralt | C A SANTA COLOMA | 0:46:52 |
44 | 49 | Pepita | Montiel Suarez | F-4 | Sanaüja | Saltarrocs | 0:47:07 |
45 | 37 | Anna | Graells Noguerola | F-2 | Cervera | 0:47:51 | |
46 | 26 | Marina | Castells Codina | F-1 | Mollerussa | Club Triatló Lleida | 0:48:29 |
47 | 22 | Dani | Capell Ros | M-1 | Torregrossa | Club Triatló Lleida | 0:48:30 |
48 | 71 | Manel | Porte Suarez | M-4 | Mollerussa | Esbufecs | 0:48:33 |
49 | 31 | Ubald | Dieguez Riera | M-3 | Barcelona | Cabirols de Sant Guim | 0:48:37 |
50 | 46 | Jordi | Mateo Lopez | M-2 | Sant Guim de Freixenet | cabirols sant guim de freixenet | 0:50:05 |
51 | 16 | Ainhoa | Barrionuevo Martinez | F-2 | Cervera | 0:51:05 | |
52 | 34 | Fina | Flores i Martinez | F-3 | Cervera | 0:51:08 | |
53 | 58 | David | Puig i Cairó | M-3 | Preixens | Jovent de Preixens | 0:51:10 |
54 | 40 | Iban | Huerta Cabeza | M-3 | Igualada | 0:51:18 | |
