7.12.18
Recorreguts 4a edició Cursa i Caminada del Tren de Sant Guim 3 d'agost 2019
Recorregut 10 Km Cursa del Tren de Sant Guim:
1.350 metres per asfalt al pol. indus. desde la Sortida fins tornar a la línia de sortida
4.325 metres de Sant Guim de Freixenet a La Rabassa (camí d'anada)
4.325 metres de la La Rabassa a Sant Guim de Freixenet (camí de tornada)
Recorregut incial per asfalt de la Cursa del Tren de Sant Guim
(pas per meta als 200 i 1.350 metres abans del camí cap a Sant Guim Vell):
Recorregut 5 Km Caminada del Tren de Sant Guim:
2.500 metres de Sant Guim de Freixenet a Sant Guim de la Rabassa (camí d'anada)
2.500 metres de Sant Guim de la Rabassa a Sant Guim de Freixenet (camí de tornada)
8.8.18
FOTOS de la 3a Cursa i Caminada del Tren de Sant Guim 2018
Podeu veure l'àlbum de fotos i descarregar-les en el següent enllaç:
CLASSIFICACIONS 2018
Classificació 3a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km) Dissabte 4 d'agost de 2018
Lloc | Dorsal | Nom | Cognoms | Temps | Categ. | Població |
1 | 3 | Cels | Codina Ramonjoan | 0:40:21 | M2- veterà | Òdena |
2 | 29 | Moises | Rosell Pérez | 0:41:47 | M2- veterà | Sant Vicenç de Montalt |
3 | 14 | Emili | Ferrer Torra | 0:42:48 | M2- veterà | Martorell |
4 | 16 | Joan | Pares Roca | 0:43:43 | M2- veterà | Santa Margarida de Montbui |
5 | 30 | Sònia | Julià Sánchez | 0:45:12 | F2- veterana | La Rabassa |
6 | 7 | Jaume | Grau | 0:45:42 | M2- veterà | Abrera |
7 | 34 | Jordi | Prat Viñas | 0:46:10 | M1- sènior | Calaf |
8 | 22 | Pere | Guinovart Callejon | 0:47:10 | M3- màster | Vilanova i la Geltrú |
9 | 23 | Ramon | Prat Casanovas | 0:48:20 | M2- veterà | Calaf |
10 | 4 | Josep | Pont Morros | 0:48:40 | M2- veterà | Igualada |
11 | 17 | Sergi | Pérez Farré | 0:49:22 | M2- veterà | Manresa |
12 | 18 | Jordi | Serra Vila | 0:50:42 | M1- sènior | Calaf |
13 | 6 | Joan | Almirall Farré | 0:52:35 | M2- veterà | Cabrera de Anoia |
14 | 10 | Juan Bautista | Ruiz Plaza | 0:54:41 | M1- sènior | Tàrrega |
15 | 13 | Josep | Lopez De Recalde Martorell | 0:55:25 | M1- sènior | Santa Coloma de Queralt |
16 | 20 | Santi | De La Puente Martorell | 0:56:02 | M2- veterà | Tàrrega |
17 | 28 | Carme | Moreno Moreno | 0:57:57 | F2- veterana | Manresa |
18 | 15 | Luciano | Grados Galan | 0:58:40 | M3- màster | Calaf |
20 | 11 | Fina | Martorell Gabernet | 1:13:42 | F3- màster | Santa Coloma de Queralt |
19 | 5 | Frederic | Vallbona Farré | 1:13:42 | M3- màster | Santa Coloma de Queralt |
21 | 12 | Santi | Lopez De Recalde Campaña | 1:19:46 | M3- màster | Santa Coloma de Queralt |
Classificació 3a Caminada del Tren de Sant Guim (5 Km) Dissabte 4 d'agost de 2018
Lloc | Dorsal | Nom | Cognoms | Temps | Categ. | Població |
1 | 33 | Ramon | Puig Treserra | 0:56:15 | M2-Veterà | Barcelona |
2 | 1 | Maria Remei | Marimon Carulla | 0:56:34 | F3-Màster | Sant Guim de Freixenet |
3 | 31 | Bruna | Pérez Farell | 0:57:37 | F1- Sènior | La Tallada |
4 | 32 | Judit | Farell Batallé | 0:57:37 | F2-Veterà | La Tallada |
5 | 40 | Anna | Piera Vall | 1:02:57 | F2-Veterà | Granyena de Segarra |
6 | 41 | Veronica | Jurado Hollerbach | 1:05:00 | F1- Sènior | Igualada |
7 | 27 | Ma. Àngels | Solé Bernaus | 1:05:59 | F2-Veterà | Sant Guim de Freixenet |
8 | 24 | Àlex | Romero Solé | 1:06:00 | M1- Sènior | Santa Margarida de Montbui |
9 | 26 | Conchi | Jurado Gonzalez | 1:06:27 | F3-Màster | Santa Margarida de Montbui |
10 | 25 | Mari | Taberner Jurado | 1:06:29 | F2-Veterà | Santa Margarida de Montbui |
11 | 36 | Josep | Bosch Espelta | 1:06:33 | M3-Màster | Barcelona |
12 | 39 | Joan | Garriga Molins | 1:06:33 | M3-Màster | Calaf |
13 | 2 | Josep | Tarragó Domingo | 1:06:35 | M3-Màster | Valls |
14 | 35 | Rosa | Palomas Prat | 1:07:49 | F3-Màster | La Llavinera |
15 | 37 | Maria Alba | Prat Casanovas | 1:07:49 | F3-Màster | Barcelona |
16 | 38 | Montse | Marsans Prat | 1:07:49 | F3-Màster | Calaf |
1.8.18
7.7.18
Curses infantils i juvenils
Aquest divendres 6 de juliol, coincidint amb el 32è aniversari de la primera cursa a Sant Guim han tingut lloc les curses infantils i juvenils del tren de Sant Guim amb participació de qualitat on el club Esbufecs de Mollerussa s’ha imposat en gairebé totes les proves.
Així el guanyador en la categoria masculina de benjamí (8 i 9 anys) ha estat en Haitam Zaoui que ha completat la distància de 1.200 metres amb un temps de 5 minuts i 26 segons, quedant només a 13 segons darrera d'ell seu company de club Wassim Del.
En la categoria femenina aleví (10 i 11 anys) la guanyadora també ha sigut la membre del club Esbufecs de Mollerussa Aya Bednaouique ha recorregut la distància de 1.500 metres amb un temps de 5 minuts i 56 segons.
En la categoria infantil (12 i 13 anys) els guanyadors que han recorregut 2.000 metres, han estat els germans Laela i Ismael El Harrak amb un temps respectivament de 8 minuts 7 segons i 8 minuts 5 segons.
En la categoria juvenil (16 i 17 anys) tant en la vessant femenina com en la masculina també han guanyat els participants de Esbufecs de Mollerussa, que han fet el recorregut de 3.000 metres i han volgut arribar junts a la meta amb un temps de 16 minuts i 26 segons. La guanyadora ha estat Douaa Zaoui i el guanyador Abde Azzi.
Com a cloenda d’aquest esdeveniment esportiu també s’ha celebrat una cursa open (per majors de 18 anys) amb un recorregut de 3.000 metres, on el guanyador ha estat el veterà (35 a 49 anys) igualadí Josep Pont amb un temps de 11 minuts i 52 segons i quedant en un meritori segon lloc el màster (50 anys en endavant) Manel Porté, entrenador del club Esbufecs de Mollerussa.
Afegir que tots els participants han pogut gaudir, a mes a més d’avituallament líquid i sòlid (aigua i plàtans) col·laboració del supermercat bonÀrea de Sant Guim, de piscina gratuïta i un diploma amb la distància recorreguda i el temps obtingut per gentilesa de l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet.
Les curses infantils i juvenils del tren de Sant Guim son el precedent de la Cursa del Tren de Sant Guim de 10 Km i la Caminada del Tren de Sant Guim de 5 Km que tindran lloc el proper dissabte 4 d’agost a les 19:45 hores coincidint amb la Festa Major de Sant Guim de Freixenet. Les inscripcions ja estan obertes a https://tribunaoberta. blogspot.com i/o www.runedia.cat
17.6.18
2.4.18
La Cursa del Tren de Sant Guim al ranking de Runner's World impulsat per Runopinion
La Cursa del Tren de Sant Guim del proper dissabte 4 d'agost de 2018 al prestigiós ranking de curses de Runner's World
Subscriure's a:
Missatges (Atom)