6.7.14
CLASSIFICACIÓ 5 Milles Tribuna Oberta - Sant Guim 5-7-2014
| POS. | DOR. | NOM | COGNOMS | CAT. | POBLACIÓ | CLUB | TEMPS |
| 1 | 3 | Sancho | Ayala Abad | M-3 | Solsona | FONDISTES SOLSONES | 0:28:12 |
| 2 | 2 | Hugo | Figueras Blanco | M-2 | Cervera | ESPORTS TRUGA | 0:29:21 |
| 3 | 5 | Jordi | Petit Gorro | M-2 | Cervera | pc cervera triatló | 0:30:45 |
| 4 | 8 | Marc | Expósito Porta | M-2 | Tàrrega | 100X100 Fondistes Tàrrega | 0:30:51 |
| 5 | 15 | Mario | Badia Llorens | M-3 | Barcelona | Corredors.cat | 0:31:29 |
| 6 | 4 | Bashir | Butt | M-1 | Cervera | Fondistes Cervera | 0:32:34 |
| 7 | 28 | Cels | Codina Ramonjoan | M-3 | Òdena | MIU runners | 0:32:42 |
| 8 | 21 | Dani | Cambero | M-3 | Tàrrega | A.A.XAFATOLLS | 0:33:25 |
| 9 | 56 | Abe | Puerta Luna | M-2 | Calaf | Runners Sant Adrià | 0:33:30 |
| 10 | 70 | Santi | Villelgas Garcia | M-3 | Guissona | FONDISTES CERVERA | 0:33:32 |
| 11 | 23 | Jordi | Carulla Caballé | M-3 | Sant Guim de Freixenet | Triatló Cervera- Cabirols St. Guim | 0:33:34 |
| 12 | 55 | Josep | Pont Morros | M-2 | Igualada | REC RUNNING | 0:35:08 |
| 13 | 19 | Sergi | Bernaus Tosquella | M-2 | Cervera | 0:35:35 | |
| 14 | 7 | Jordi | Carbonell Trilla | M-3 | Cervera | PC CERVERA - TRIATLÓ | 0:35:57 |
| 15 | 44 | Xavier | Mas Cos | M-3 | Sant Guim de Freixenet | cabirols de sant guim | 0:36:46 |
| 16 | 38 | Robert | Guirado Crespo | M-4 | Badalona | CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS | 0:36:56 |
| 17 | 61 | Jordi | Sangra Balastegui | M-3 | Cervera | Fondistes Cervera | 0:37:13 |
| 18 | 12 | Joan | Antoli | M-3 | Santa Coloma Gramenet | 0:37:20 | |
| 19 | 59 | Joaquim | Ribes Borràs | M-3 | Torrefarrera | Rural Runners Torrefarrera | 0:37:24 |
| 20 | 53 | Benito | Pascual Garcia | M-3 | Lleida | JA ARRIBARE!! | 0:37:27 |
| 21 | 65 | Joan | Solé Sánchez | M-3 | Sant Guim de Freixenet | Cabirols de St. Guim de Freix | 0:37:41 |
| 22 | 45 | Laura | Mas Tudó | F-2 | Berga | CA Berga | 0:37:46 |
| 23 | 1 | Sònia | Tarragó Solé | F-3 | Santa Coloma de Queralt | Club Atlètic Santa Coloma de Queralt | 0:38:22 |
| 24 | 36 | Josep | Fuente Muntane | M-3 | Cervera | FONDISTES CERVERA | 0:38:42 |
| 25 | 33 | Jordi | Farrés Garcia | M-3 | Sant Guim de Freixenet | Cabirols de Sant Guim | 0:39:12 |
| 26 | 69 | Xavier | Viaña Trepat | M-3 | Sant Guim de Freixenet | p.c cervera triatló | 0:39:44 |
| 27 | 63 | Josep Maria | Segura Carles | M-3 | Igualada | CF Igualada | 0:39:50 |
| 28 | 47 | Arantxa | Mejias Rebert | F-3 | Pallerols - Cervera | CERR IGUALADA | 0:39:55 |
| 29 | 62 | Bernat | Segura Carles | M-3 | Igualada | Club Atlètic Igualada | 0:40:24 |
| 30 | 27 | Tània | Codina Montiel | F-1 | Sanaüja | Saltarrocs | 0:40:35 |
| 31 | 32 | Imma | Estany | F-3 | Sant Guim de Freixenet | Cabirols de Sant Guim | 0:41:43 |
| 32 | 64 | Nando | Serrano Rejano | M-2 | Sant Guim de Freixenet | 0:42:12 | |
| 33 | 11 | Josep | Alconchel Cabrera | M-4 | Solsona | FONDISTES SOLSONES | 0:42:46 |
| 34 | 68 | Carlos | Viaña Trepat | M-3 | Igualada | Independent | 0:43:03 |
| 35 | 41 | Marta | Lopez | F-3 | Barcelona | 0:43:06 | |
| 36 | 20 | Jordi | Calmet Subirana | M-2 | Martorell | 0:43:07 | |
| 37 | 60 | Anna | Rosinés Pons | F-2 | Les Oluges | 0:43:31 | |
| 38 | 10 | Joan | Ruiz Oferill | M-1 | Sant Guim | Cabirols de sant guim | 0:43:32 |
| 39 | 35 | Camil | Foix Sanjuan | M-4 | Santa Coloma de Queralt | Club Atlètic Santa Coloma de Queralt | 0:44:59 |
| 40 | 52 | Angela | Olmo Lanceta | F-3 | Santa Coloma de Queralt | Club Atlètic Santa Coloma de Queralt | 0:45:01 |
| 41 | 50 | David | Nogales Marquez | M-3 | Igualada | TTT | 0:45:50 |
| 42 | 39 | Robert | Guirado Liñán | M-1 | Badalona | CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS | 0:46:39 |
| 43 | 67 | Frederic | Vallbona Farre | M-4 | Santa Coloma de Queralt | Club Atlètic Santa Coloma de Queralt | 0:46:52 |
| 44 | 49 | Pepita | Montiel Suarez | F-4 | Sanaüja | Saltarrocs | 0:47:07 |
| 45 | 37 | Anna | Graells Noguerola | F-2 | Cervera | 0:47:51 | |
| 46 | 26 | Marina | Castells Codina | F-1 | Mollerussa | Club Triatló Lleida | 0:48:29 |
| 47 | 22 | Dani | Capell Ros | M-1 | Torregrossa | Club Triatló Lleida | 0:48:30 |
| 48 | 71 | Manel | Porté i Suàrez | M-4 | Mollerussa | Esbufecs | 0:48:33 |
| 49 | 31 | Ubald | Dieguez Riera | M-3 | Barcelona | Cabirols de Sant Guim | 0:48:37 |
| 50 | 46 | Jordi | Mateo Lopez | M-2 | Sant Guim de Freixenet | cabirols sant guim de freixenet | 0:50:05 |
| 51 | 16 | Ainhoa | Barrionuevo Martinez | F-2 | Cervera | 0:51:05 | |
| 52 | 34 | Fina | Flores i Martinez | F-3 | Cervera | 0:51:08 | |
| 53 | 58 | David | Puig i Cairó | M-3 | Preixens | Jovent de Preixens | 0:51:10 |
| 54 | 40 | Iban | Huerta Cabeza | M-3 | Igualada | 0:51:18 | |
| 55 | 30 | Jorge Luis | Devoto Fernandez | M-4 | Vilanova i la Geltrú | 0:53:13 |
2.7.14
28.6.14
27.6.14
Sopar - xerrada - col·loqui amb SÒNIA TARRAGÓ i HUGO FIGUERAS, guanyadors de l'any passat
El proper divendres a les 9 del vespre parlarem de la cursa de l'endemà amb la guanyadora i guanyador de l'any passat, que ja han confirmat que també hi seran aquest any.
L'acte, precedit d'un petit sopar, tindrà lloc al Six Bar de Sant Guim, on també es podrà recollir el dorsal i les entrades a la piscina pel dia següent.
Els que no pugueu venir a la xerrada també podreu recollir el dorsal i les entrades al Six Bar a partir de les 9 del matí de dissabte.
Recordeu que cal confirmar l'assistència a la xerrada col·loqui del divendres al Six Bar, tel 973 556 410 o al tel de informació de la cursa 678 050 037.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)









