Us comuniquem que degut al Covid-19 aquest any 2020 queda anul·lada la Cursa i Caminada del Tren de Sant Guim prevista pel dissabte 1 d'agost. Esperem poder celebrar-la el 2021.
Cursa del Tren de Sant Guim
7.6.20
21.8.19
15.8.19
Participants a la 4a Caminada del Tren de Sant Guim
Classificació 4a Caminada del Tren de Sant Guim (5 Km)
Lloc | Dorsal | Nom | Cognom | Temps | Població |
1 | 111 | Jessi | Gutiérrez | 0:51:07 | Berga |
2 | 117 | Josep | Bosch | 0:57:04 | Barcelona |
3 | 104 | Neus | Domingo | 1:03:32 | Sant Cugat del Vallès |
4 | 118 | Rosa Maria | Palomas | 1:04:48 | La Llavinera |
5 | 115 | Sergi | Murcia | 1:07:52 | Sant Llorenç la Muga |
6 | 113 | MercèFrancesca | Serra | 1:07:52 | Barcelona |
7 | 112 | Robert Andre | Southon | 1:07:52 | Barcelona |
8 | 116 | Oriol | Serra | 1:08:00 | Sabadell |
9 | 114 | Clara | Peña | 1:08:00 | Sant Llorenç la Muga |
10 | 119 | Angelina | Theda | Barcelona | |
11 | 120 | Enric | Segalà | Barcelona | |
12 | 110 | Josep | Tarrago | Valls | |
13 | 105 | Montse | Bernabeu | Barcelona | |
14 | 106 | Joan | Piqué | Barcelona | |
15 | 107 | Joan | Vidal | Barcelona |
10.8.19
Cròniques
La Veu de la Segarra (9-8-2019)
Nova Conca / Baixa Segarra (9-8-2019)
La Veu de la Segarra (2-8-2019)
6.8.19
Resutats 4a Cursa del Tren de Sant Guim
Enhorabona a totes i tots les/els participants de la 4a Cursa del Tren de Sant Guim en la qual Xavier Tomasa de Berga a més a més de guanyar la cursa ha fet el millor temps del recorregut (36' 37") i Jackeline Gómez ha estat la guanyadora femenina amb un temps de 45'10" quedant només a 19 segons de superar el rècord femení de la prova establert per Sònia Julià l'any 2017.
Xavier Tomasa, guanyador de la Cursa del Tren de Sant Guim, al seu pas per l'avituallament de Sant Guim de la Rabassa, a l'anada i la tornada. (Fotos Pedro Fernández).
Jackeline Gómez, guanyadora femenina de la Cursa del Tren de Sant Guim, amb un temps de 45'10", al seu pas per l'avituallament de la Rabassa i pel camí de tornada
( Fotos Rosa Farré i Montse Mas).
D'esquerra a dreta a la foto de Frederic Vallbona:
Arnau Solé (3r), Sergi Ariaca (2n), Xavier Tomasa (1r),
Jackeline Gómez (1a), Meritxell Tort (2a), Anna Montanyà (3a)
Moments abans de la Sortida de la 4a Cursa i Caminada del Tren de Sant Guim
(Foto: Montse Mas)
Classificació 4a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km)
Classificació 4a Cursa del Tren de Sant Guim (10 Km)
Lloc | Dorsal | Nom | Cognoms | Temps | Categoria | Població |
1 | 53 | Xavier | Tomasa Serrano | 0:36:37 | M1-Sènior | Berga |
2 | 57 | Sergi | Ariaca Campeny | 0:38:34 | M1-Sènior | Vilafranca del Penedès |
3 | 56 | Arnau | Solé Vall | 0:40:15 | M1-Sènior | Montclar d'Urgell |
4 | 44 | Cels | Codina Ramonjoan | 0:40:57 | M2-Veterà | Vergós Guerrejat |
5 | 68 | Adrian | Gazquez Olivares | 0:42:21 | M1-Sènior | Sant Pere de Ribes |
6 | 62 | Francis | Garcia Blanco | 0:42:54 | M2-Veterà | Sant Feliu de Llobregat |
7 | 46 | Joan | Parés Roca | 0:43:50 | M3-Màster | Santa Margarida Montbui |
8 | 55 | Jackeline | Gómez Mamian | 0:45:10 | F1-Sènior | Vilafranca del Penedés |
9 | 69 | Toni | Santisteban Roncero | 0:45:30 | M2-Veterà | Vilafranca del Pendès |
10 | 65 | Jordi | Pijuan Pardell | 0:46:31 | M2-Veterà | Altet |
11 | 43 | Josep | Pont Morros | 0:46:38 | M2-Veterà | Igualada |
12 | 50 | José Luis | Marín | 0:47:02 | M2-Veterà | Tàrrega |
13 | 54 | Ramon | Prat Casanovas | 0:47:15 | M3-Màster | Calaf |
14 | 49 | Robert | Guirado Crespo | 0:50:02 | M3-Màster | Castellfollit de Riubregos |
15 | 66 | Ramon | Manau Viles | 0:50:12 | M3-Màster | Tàrrega |
16 | 70 | Meritxell | Tort Tarrés | 0:50:42 | F1-Sènior | Piera |
17 | 64 | Fulgencio | Lumbreras Sanchez | 0:50:47 | M3-Màster | Vilanova del Camí |
18 | 48 | Anna | Montanyà Balcells | 0:50:58 | F2-Veterana | Santa Coloma de Queralt |
19 | 9 | Jordi | Mas Reig | 0:51:02 | M2 - Veterà | Guissona |
20 | 51 | Camil | Foix Sanjuan | 0:55:06 | M3 - Màster | Santa Coloma de Queralt |
21 | 61 | Mari Carmen | Rodriguez Aguilar | 0:55:25 | F2-Veterana | Sant Feliu de Llobregat |
22 | 42 | Joan | Sero Rovira | 0:56:55 | M1-Sènior | La Granadella |
23 | 45 | Keko | Costa Marcet | 0:58:00 | M1-Sènior | Terrassa |
24 | 52 | Luciano | Grados Galan | 0:58:29 | M3 - Màster | Calaf |
25 | 63 | David | Garzón Lafuente | 1:03:24 | M2 - Veterà | Cervera |
26 | 60 | Pilar | Gallego Sabate | 1:04:02 | F2-Veterana | Sant Pere Molanta |
27 | 47 | Frederic | Vallbona Farré | 1:05:53 | M3-Màster | Santa Coloma de Queralt |
28 | 58 | Fina | Martorell Gabernet | 1:06:48 | F3-Màster | Santa Coloma de Queralt |
29 | 59 | Santi | Lopez de Recalde Campaña | 1:07:56 | M3-Màster | Santa Coloma de Queralt |
7.12.18
Recorreguts 4a edició Cursa i Caminada del Tren de Sant Guim 3 d'agost 2019
Recorregut 10 Km Cursa del Tren de Sant Guim:
1.350 metres per asfalt al pol. indus. desde la Sortida fins tornar a la línia de sortida
4.325 metres de Sant Guim de Freixenet a La Rabassa (camí d'anada)
4.325 metres de la La Rabassa a Sant Guim de Freixenet (camí de tornada)
Recorregut incial per asfalt de la Cursa del Tren de Sant Guim
(pas per meta als 200 i 1.350 metres abans del camí cap a Sant Guim Vell):
Recorregut 5 Km Caminada del Tren de Sant Guim:
2.500 metres de Sant Guim de Freixenet a Sant Guim de la Rabassa (camí d'anada)
2.500 metres de Sant Guim de la Rabassa a Sant Guim de Freixenet (camí de tornada)
Subscriure's a:
Missatges (Atom)